欢迎光临秀一官方网站! 收藏本站| 在线咨询| 网站地图| 联系秀一
全国客户服务热线
13423024451
高标准 高要求 品质有保障

技术支持

行业动态

手 机:13423024451(全国)

电 话:0769-82690700

传 真:076982690703

地址: 东莞市樟木头镇石新东城四街35-36号4楼

prevnext

高硬度麻花钻 5.29钻头 钢件、铸铁加工 模具厂用

  • 产品型号:5.29*15L*D6*50L
    品牌:秀一
    分类:钻头系列
  • 全国服务热线:13423024451
  • 产品详情

  • 联系我们

规格
1.0*22*50L 2.0*25*50L 3.0*35*60L 4.0*35*60L
1.01--1.09*22*50L 2.01--2.09*25*50L 3.01--3.09*35*60L 4.01--4.09*35*60L
1.11--1.19*22*50L 2.11--2.19*25*50L 3.11--3.19*35*60L 4.11--4.19*35*60L
1.21--1.20*22*50L 2.21--2.29*25*50L 3.21--3.29*35*60L 4.21--4.29*35*60L
1.31--1.39*22*50L 2.31--2.39*25*50L 3.31--3.39*35*60L 4.31--4.39*35*60L
1.41--1.49*22*50L 2.41--2.49*25*50L 3.41--3.49*35*60L 4.41--4.49*35*60L
1.51--1.59*22*50L 2.51--2.59*25*50L 3.51--3.59*35*60L 4.51--4.59*35*60L
1.61--1.69*22*50L 2.61--2.69*25*50L 3.61--3.69*35*60L 4.61--4.69*35*60L
1.71--1.79*22*50L 2.71--2.79*25*50L 3.71--3.79*35*60L 4.71--4.79*35*60L
1.81--1.89*22*50L 2.81--2.89*25*50L 3.81--3.89*35*60L 4.81--4.89*35*60L
1.91--1.99*22*50L 2.91--2.99*25*50L 3.91--3.99*35*60L 4.91--4.99*35*60L
       
5.0*35*60L 6.0*35*60L 7.0*40*75L 8.0*40*75L
5.01--5.09*35*60L 6.01--6.09*35*60L 7.01--7.09*40*75L 8.01--8.09*40*75L
5.11--5.19*35*60L 6.11--6.19*35*60L 7.11--7.19*40*75L 8.11--8.19*40*75L
5.21--5.29*35*60L 6.21--6.29*35*60L 7.21--7.29*40*75L 8.21--8.29*40*75L
5.31--5.39*35*60L 6.31--6.39*35*60L 7.31--7.39*40*75L 8.31--8.39*40*75L
5.41--5.49*35*60L 6.41--6.49*35*60L 7.41--7.49*40*75L 8.41--8.49*40*75L
5.51--5.59*35*60L 6.51--6.59*35*60L 7.51--7.59*40*75L 8.51--8.59*40*75L
5.61--5.69*35*60L 6.61--6.69*35*60L 7.61--7.69*40*75L 8.61--8.69*40*75L
5.71--5.79*35*60L 6.71--6.79*35*60L 7.71--7.79*40*75L 8.71--8.79*40*75L
5.81--5.89*35*60L 6.81--6.89*35*60L 7.81--7.89*40*75L 8.81--8.89*40*75L
5.91--5.99*35*60L 6.91--6.99*35*60L 7.91--7.99*40*75L 8.91--8.99*40*75L
       
9.0*40*75L 10.0*40*75L 11.0*40*75L 12.0*40*75L
9.01--9.09*40*75L 10.01--10.09*40*75L 11.01--11.09*40*75L 12.01--12.09*40*75L
9.11--9.19*40*75L 10.11--10.19*40*75L 11.11--11.19*40*75L 12.11--12.19*40*75L
9.21--9.29*40*75L 10.21--10.29*40*75L 11.21--11.29*40*75L 12.21--12.29*40*75L
9.31--9.39*40*75L 10.31--10.39*40*75L 11.31--11.39*40*75L 12.31--12.39*40*75L
9.41--9.49*40*75L 10.41--10.49*40*75L 11.41--11.49*40*75L 12.41--12.49*40*75L
9.51--9.59*40*75L 10.51--10.59*40*75L 11.51--11.59*40*75L 12.51--12.59*40*75L
9.61--9.69*40*75L 10.61--10.69*40*75L 11.61--11.69*40*75L 12.61--12.69*40*75L
9.71--9.79*40*75L 10.71--10.79*40*75L 11.71--11.79*40*75L 12.71--12.79*40*75L
9.81--9.89*40*75L 10.81--10.89*40*75L 11.81--11.89*40*75L 12.81--12.89*40*75L
9.91--9.99*40*75L 10.91--10.99*40*75L 11.91--11.99*40*75L 12.91--12.99*40*75L

产品系列 新闻动态 荣誉资质 客户见证 代理品牌 刀具样本 资料下载 关于我们 联系我们

在线咨询

  • 在线客服1: QQ
  • 在线客服2: QQ
  • 0769-82690700